Wyciąg z rejestru zmian - 30 cze 2013 (13:35)
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Lęborku
na okres od 01.08.2013r do 31.07.2014r.
Uchwała Nr XXVII-461/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.06.2013r.
Woda zamówiona | Netto | ||
I grupa | w ilości do | 2,5 m 3/h | 1,60 zł |
II grupa | w ilości do | 6 m 3/h | 8,54 zł |
III grupa | w ilości do | 10 m 3/h | 23,36 zł |
IV grupa | w ilości do | 15 m 3/h | 48,57 zł |
V grupa | w ilości do | 40 m 3/h | 59,67 zł |
VI grupa | w ilości do | 60 m 3/h | 145,92 zł |
VII grupa | w ilości do | 150 m 3/h | 641,55 zł |
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Lęborku
na okres od 01.08.2012r do 31.07.2013r.
Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIX-247/2012 z dnia 27.06.2012 r.
Woda zamówiona | Netto | ||
I grupa | w ilości do | 2,5 m 3/h | 1,60 zł |
II grupa | w ilości do | 6 m 3/h | 8,54 zł |
III grupa | w ilości do | 10 m 3/h | 23,36 zł |
IV grupa | w ilości do | 15 m 3/h | 48,57 zł |
V grupa | w ilości do | 40 m 3/h | 59,67 zł |
VI grupa | w ilości do | 60 m 3/h | 145,92 zł |
VII grupa | w ilości do | 150 m 3/h | 641,55 zł |
Woda zamówiona | Netto | ||
I grupa | w ilości do | 2,5 m 3/h | 1,60 zł |
II grupa | w ilości do | 6 m 3/h | 8,54 zł |
III grupa | w ilości do | 10 m 3/h | 23,36 zł |
IV grupa | w ilości do | 15 m 3/h | 48,57 zł |
V grupa | w ilości do | 40 m 3/h | 59,67 zł |
VI grupa | w ilości do | 60 m 3/h | 145,92 zł |
VII grupa | w ilości do | 150 m 3/h | 641,55 zł |
Woda zamówiona | Netto | ||
I grupa | w ilości do | 2,5 m3/h | 1,60 zł |
II grupa | w ilości do | 6 m 3/h | 8,54 zł |
III grupa | w ilości do | 10 m 3/h | 23,36 zł |
IV grupa | w ilości do | 15 m 3/h | 48,57 zł |
V grupa | w ilości do | 40 m 3/h | 59,67 zł |
VI grupa | w ilości do | 60 m 3/h | 145,92 zł |
VII grupa | w ilości do | 150 m 3/h | 641,55 zł |
Do każdej ceny netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.