Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jm | |
Netto | Z VAT 8% | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe | Cena za 1m3 dostarczonej wody | 1,80 | 1,94 | zł./m3 |
2. | Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII | Woda zamówiona w m³/h 2,5m³/h 6m³/h 10m³/h 15m³/h 40m³/h 60m³/h 150m³/h | 1,60 8,54 23,36 48,57 59,67 145,92 641,55 | 1,73 9,22 25,23 52,46 64,44 157,59 692,87 | zł/m-c -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jm. | |
Netto | Z VAT 8% | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Wszyscy | Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków | 4,03 | 4,35 | zł./m3 |
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jm. | |
Netto | Z VAT 8% | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Opłata za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi i rurą z wysypiska śmieci (dotyczy tylko części podstawowej) | Cena za 1 m3 dowożonych ścieków | 4,96 | 5,36 | zł./m3 |
Do wysokości cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki określonych w kolumnach 4 dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.